Heren 3
Stand
# | Team | G | P |
---|---|---|---|
1 | Spaarnestad HS 7 | 14 | 60 |
2 | MOVE HS 2 | 15 | 60 |
3 | Clam Dycke HS 1 | 14 | 47 |
4 | vc De Where HS 1 | 15 | 45 |
5 | Spaarnestad HS 8 | 15 | 45 |
6 | Madjoe HS 4 | 14 | 25 |
7 | vv Jonas HS 3 | 16 | 20 |
8 | Zaanstad HS 5 | 13 | 19 |
9 | VCC'92 HS 2 | 14 | -1 |
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie |
---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |