MB 3
Standen
Eerste helft
| # | Team | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | VCC'92 MB 1 | 4 | 19 |
| 2 | Croonenburg MB 1 | 3 | 12 |
| 3 | Albatros MB 2 | 5 | 12 |
| 4 | Spaarnestad MB 4 | 4 | 7 |
| 5 | vv Jonas MB 3 | 3 | 3 |
| 6 | Clam Dycke MB 2 | 3 | 2 |
Programma
| Wanneer | Wedstrijden | Locatie |
|---|---|---|
| 20 October 19:15 | Clam Dycke MB 2 - vv Jonas MB 3 | Sportzaal Trias |
| 24 October 10:30 | vv Jonas MB 3 - Croonenburg MB 1 | Sporthal Kinheim |
| 07 November 15:00 | Spaarnestad MB 4 - vv Jonas MB 3 | Yvonne van Gennip Sporthal |
| 14 November 18:15 | Croonenburg MB 1 - vv Jonas MB 3 | De Bloemen |
| 21 November 10:30 | vv Jonas MB 3 - VCC'92 MB 1 | De Walvis |
| 28 November 11:00 | vv Jonas MB 3 - Albatros MB 2 | De Walvis |
| 12 December 17:00 | Albatros MB 2 - vv Jonas MB 3 | Wethouder Verheijhal |
