N6 1

Standen
# | Team | G | P |
---|---|---|---|
1 | Compaen N6 1 | 10 | 38 |
2 | Clam Dycke N6 1 | 10 | 26 |
3 | Clam Dycke N6 2 | 10 | 20 |
4 | Voluit N6 1 | 10 | 12 |
5 | vv Jonas N6 1 | 10 | 4 |
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie |
---|---|---|
09 December 09:30 | Voluit N6 1 - vv Jonas N6 1 | De Walvis |
09 December 10:30 | vv Jonas N6 1 - Compaen N6 1 | De Walvis |