Standen
Eerste helft
| # | Team | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Simokos JA 1 | 8 | 36 |
| 2 | VV Amsterdam JA 1 | 8 | 27 |
| 3 | Albatros JA 2 | 8 | 25 |
| 4 | Smashing '72 JA 1 | 9 | 21 |
| 5 | vv Jonas JA 1 | 6 | 6 |
| 6 | RAPVVO JA 1 | 7 | 0 |
Programma
| Wanneer | Wedstrijden | Locatie |
|---|---|---|
| 20 November 19:30 | vv Jonas JA 1 - Albatros JA 2 | De Walvis |
| 28 November 12:30 | VV Amsterdam JA 1 - vv Jonas JA 1 | Sporthal Laan van Spartaan |
| 04 December 19:30 | vv Jonas JA 1 - Simokos JA 1 | De Walvis |
| 12 December 12:00 | vv Jonas JA 1 - RAPVVO JA 1 | De Walvis |
